Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Firmentarifen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Kontotarife passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontotarife im Vergleich

Eine gute Wahl, wenn Sie nicht viele Buchungen haben und ohne Buchungsvolumen auskommen.

Eine gute Option für Sie, wenn Sie ein mittleres Buchungsvolumen haben und gleichzeitig von günstigen Mehrwertleistungen profitieren wollen.

Dieser Tarif ist ideal für Sie, wenn Sie ein höheres Buchungsvolumen haben und gleichzeitig von günstigen Mehrwertleistungen profitieren wollen.
Konditionen
Wesentliche Leistungen1 | S | M | L |
---|---|---|---|
Grundtarif mtl. | 12,50 EUR | 12,50 EUR | 12,50 EUR |
Paketpreis zum mtl. Grundtarif | 0,00 EUR | 15,00 EUR | 35,00 EUR |
Mtl. Volumen für beleglose Buchungen2 | 25 Buchungen | 75 Buchungen | |
Beleglose Überweisungen und Einzüge von Lastschriften | 0,35 EUR | ||
Gutschriften und Lastschriften | 0,75 EUR | ||
Ausführung von Daueraufträgen | 0,35 EUR | ||
Geldtransfer mit VB3.swissconnect aus der Schweiz | 0,75 EUR | ||
Echtzeitüberweisungen | 0,00 EUR | ||
Einlösung B2B-Lastschriften | 1,00 EUR | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
Einzelposten in Sammelbuchungen | 0,20 EUR | 0,15 EUR | 0,10 EUR |
Wenn das mtl. Buchungsvolumen für beleglose Buchungen2 mal nicht ausreicht3 | - | 0,50 EUR je Buchung | 0,30 EUR je Buchung |
Wenn eine beleghafte Buchung eingereicht wird (bei beleghafte Überweisungen und Scheckeinreichungen) | 3,50 EUR je Buchung | 2,00 EUR je Buchung | 2,00 EUR je Buchung |
Abzug in Prozentpunkten von der Standardkondition für die genutzte Kreditlinie des Kontokorrentkredits. | |||
Bei einem Rating4 von 2e und höher | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Bei einem Rating4 zwischen 2a und 2d | 0,00 % | -5,00 % | -5,00 % |
Bei einem Rating4 zwischen 0 und 1e | 0,00 % | -8,00 % | -8,00 % |
Kreditprovision5 für die nicht in Anspruch genommene Kreditlinie des Kontokorrentkredits. | |||
Bei einem Rating4 von 2e und höher | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % |
Bei einem Rating4 zwischen 2a und 2d | 1,50 % | 1,00 % | 1,00 % |
Bei einem Rating4 zwischen 0 und 1e | 1,50 % | 0,75 % | 0,75 % |
Ein- und Auszahlungen am Service | 3,50 EUR | 2,00 EUR | 2,00 EUR |
Ein- und Auszahlungen am Geldautomaten | 0,75 EUR | 0,75 EUR | 0,75 EUR |
Einzahlungen Münzen | 10,00 EUR | 10,00 EUR | 10,00 EUR |
girocard Visa (Debitkarte) bzw. goldene girocard Visa6 im Jahr | 8,00 € | ||
Firmenkeditkarte BusinessCard Classic6 im Jahr | 40,00 EUR | ||
Kontoauszüge über SB-Geräte7 in der Filiale | 0,75 EUR | 0,50 EUR | 0,25 EUR |
Kontoauszüge im Online-Banking | 0,00 EUR | ||
Kontoauszüge per Post | 1,50 EUR | 1,40 EUR | 1,30 EUR |
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
OnlineBanking
OnlineBanking, das genau auf Ihren geschäftlichen Bedarf zugeschnitten ist.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software
Banking-SoftwareBetriebsmittelkredit
BetriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App